Prezzi Asta animali d'allevamento

Asta animali d'allevamento del 27.05.2026 a Bolzano:
               
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
  Classe Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Vacche I 104 685 2,61 3,44 1.962,33 2.868,58
Vacche II 120 639 2,05 2,32 1.443,20 2.072,22
Totale 224 662 2,32 3,44 1.704,08 2.868,58
Tori   12 711 3,00 3,26 2.312,09 2.943,56
Manze   28 547 3,04 3,62 1.826,28 2.699,80
Vitelloni   22 279 2,87 3,50 881,29 1.424,94
Buoi   10 562 3,32 3,46 2.052,46 2.419,78
Cavalli   6 470 2,88 3,28 1.504,74 2.543,05
Ariete   13 74 1,92 5,20 151,08 354,64
Pecore   46 67 1,71 2,50 125,45 207,90
Agnelli   231 36 3,42 4,20 134,84 199,65
Capre   53 44 1,40 1,90 65,28 108,24
Capretti   41 15 1,64 2,30 27,28 64,35
Caproni   8 55 1,60 2,40 97,74 179,52
               
               
Bovini di alta qualità              
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
    Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Tori   7 759 3,60 4,10 2.993,24 4.191,33
Buoi   12 602 3,66 3,92 2.422,94 3.142,66
Manze   22 589 3,80 4,20 2.479,04 3.273,36
Vitelloni   22 228 4,62 6,66 1.141,22 1.795,73
               
Capi   63          
               
               
Totale capi :   757