Prezzi Asta animali d'allevamento

Asta speciale di manze, manzette e bovini di qualità 2025
Asta animali d'allevamento del 02.12.2025 a Bolzano:              
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
  Classe Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Vacche I 93 728 3,17 4,36 2.520,67 3.324,77
Vacche II 113 654 2,44 2,78 1.762,21 2.459,16
Totale 206 688 2,77 4,36 2.108,03 3.324,77
Manze   81 574 3,94 5,40 2.480,97 4.430,25
Vitelloni   58 295 4,56 7,10 1.432,94 2.046,00
Buoi   18 516 3,82 4,50 2.175,56 3.455,10
Tori   14 620 3,80 4,64 2.601,22 3.926,74
Cavalli   1 491 2,54 2,54 1.371,85 1.371,85
Puledri   1 291 3,44 3,44 1.101,14 1.101,14
Ariete   6 73 2,00 2,10 156,86 180,18
Pecore   27 79 2,05 2,70 177,50 258,72
Agnelli   64 40 3,12 3,80 133,99 151,72
Capre   19 50 1,98 2,30 107,43 199,98
Capretti   8 25 2,60 3,20 72,16 100,98
Caproni   8 30 2,00 2,20 67,98 89,54
               
Bovini di alta qualità              
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
    Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Buoi   6 678 4,33 4,58 3.226,15 3.830,40
Tori   3 692 4,40 5,04 3.466,66 5.516,28
Manze   58 625 4,44 5,36 3.043,90 4.183,87
Vitello da latte   2 220 5,40 5,40 1.303,83 1.485,00
               
Capi   69          
               
Totale capi :       580