Prezzi Asta animali d'allevamento

Asta animali d'allevamento del 23.05.2023 a Bolzano:
               
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
  Classe Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Vacche I 106 664 2,06 2,70 1499,80 2257,86
Vacche II 109 629 1,60 1,82 1102,16 1405,40
Totale 215 648 1,85 2,70 1323,92 2257,86
Manze   16 612 2,00 2,26 1340,39 1926,65
Vitelloni   11 310 2,48 2,80 836,15 1112,32
Vitelli   2 93 2,40 3,00 255,09 349,80
Tori   1 655 2,10 2,10 1513,05 1513,05
Buoi   3 478 2,11 2,20 1099,57 1200,32
Cavalli   2 496 4,10 4,18 2226,75 2393,60
Asini   1 190 1,40 1,40 292,60 292,60
Ariete   14 70 1,62 3,00 112,82 191,40
Pecore   33 69 1,52 3,00 107,93 181,50
Agnelli   96 32 3,16 3,70 110,74 185,13
Capre   37 39 0,95 1,80 41,00 97,02
Capretti   12 15 2,53 3,30 42,51 68,75
Caproni   4 45 0,95 1,10 43,20 56,98
               
               
Bovini di alta qualità              
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
    Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Tori   7 835 2,37 2,72 2199,01 3557,49
Buoi   11 521 2,58 2,86 1468,65 1913,60
Manze   23 547 2,60 2,94 1545,83 1972,96
Vitelloni   16 257 3,42 4,20 942,46 1296,90
               
Capi   57          
               
               
Totale capi :   504