Prezzi Asta animali d'allevamento

Asta animali d'allevamento del 08.07.2025 a Bolzano:
               
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
  Classe Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Vacche I 80 736 2,87 3,70 2.318,89 3.251,93
Vacche II 94 650 2,30 2,60 1.637,93 2.153,84
Totale 174 691 2,55 3,70 1.961,38 3.251,93
Manze   11 636 2,86 3,12 2.010,48 2.585,09
Vitelloni   4 320 2,54 3,12 892,02 1.084,51
Tori   1 1038 2,82 2,82 3.219,88 3.219,88
Cavalli   1 530 2,44 2,44 1.422,52 1.422,52
Ariete   2 79 2,85 3,60 246,84 308,88
Pecore   11 55 2,10 2,60 126,85 154,33
Agnelli   42 36 4,06 4,50 164,08 266,09
Capre   15 47 2,54 3,60 128,68 165,44
Capretti   25 20 3,00 5,20 67,25 108,68
               
               
Bovini di alta qualità              
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
    Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Tori   4 630 3,54 4,02 2.412,94 2.690,07
Buoi   11 585 3,54 4,00 2.289,77 2.776,88
Manze   18 578 3,56 3,94 2.266,72 3.112,10
Vitelloni   4 273 4,80 5,70 1.397,28 1.505,79
               
Capi   37          
               
               
Totale capi :   323