Prezzi Asta animali d'allevamento

Asta animali d'allevamento del 09.06.2026 a Bolzano:
               
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
  Classe Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Vacche I 103 701 2,73 3,52 2.104,07 3.780,48
Vacche II 129 638 2,16 2,46 1.518,81 2.133,78
Totale 232 667 2,42 3,52 1.789,13 3.780,48
Tori   4 753 2,98 3,26 2.467,36 3.313,46
Manze   25 630 2,71 3,34 1.902,70 2.612,21
Vitelloni   21 280 2,93 3,70 899,58 1.553,77
Buoi   7 621 3,18 3,38 2.169,37 2.463,58
Cavalli   2 749 3,26 3,66 2.742,93 3.522,75
Ariete   9 66 2,68 3,60 192,88 245,52
Pecore   30 64 2,39 3,30 166,62 237,16
Agnelli   126 34 3,65 4,30 138,72 268,62
Capre   28 54 1,22 2,30 68,34 116,82
Capretti   26 17 2,03 2,80 38,84 82,94
               
               
Bovini di alta qualità              
               
        Iva escl. Iva escl. Iva compr. Iva compr.
    Capi Ø-kg Prezzo medio Prezzo mass. Prezzo totale Prezzo tot.mass.
Tori   7 736 3,62 4,82 2.860,05 4.647,13
Buoi   8 578 3,55 3,66 2.259,51 2.949,56
Manze   18 591 3,56 3,80 2.314,11 2.775,74
Vitelloni   12 253 4,53 5,60 1.233,02 1.981,41
               
Capi   45          
               
               
Totale capi :   555