Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 08.07.2025 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 80 736 2,87 3,70 2.318,89 3.251,93
Kühe II 94 650 2,30 2,60 1.637,93 2.153,84
Gesamt   174 691 2,55 3,70 1.961,38 3.251,93
Kalbinnen   11 636 2,86 3,12 2.010,48 2.585,09
Jungrinder   4 320 2,54 3,12 892,02 1.084,51
Stiere   1 1038 2,82 2,82 3.219,88 3.219,88
Pferde   1 530 2,44 2,44 1.422,52 1.422,52
Widder   2 79 2,85 3,60 246,84 308,88
Schafe   11 55 2,10 2,60 126,85 154,33
Lämmer   42 36 4,06 4,50 164,08 266,09
Ziegen   15 47 2,54 3,60 128,68 165,44
Kitze   25 20 3,00 5,20 67,25 108,68
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   4 630 3,54 4,02 2.412,94 2.690,07
Ochsen   11 585 3,54 4,00 2.289,77 2.776,88
Kalbinnen   18 578 3,56 3,94 2.266,72 3.112,10
Jungrinder   4 273 4,80 5,70 1.397,28 1.505,79
               
Anzahl   37          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   323