Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 09.06.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 103 701 2,73 3,52 2.104,07 3.780,48
Kühe II 129 638 2,16 2,46 1.518,81 2.133,78
Gesamt   232 667 2,42 3,52 1.789,13 3.780,48
Stiere   4 753 2,98 3,26 2.467,36 3.313,46
Kalbinnen   25 630 2,71 3,34 1.902,70 2.612,21
Jungrinder   21 280 2,93 3,70 899,58 1.553,77
Ochsen   7 621 3,18 3,38 2.169,37 2.463,58
Pferde   2 749 3,26 3,66 2.742,93 3.522,75
Widder   9 66 2,68 3,60 192,88 245,52
Schafe   30 64 2,39 3,30 166,62 237,16
Lämmer   126 34 3,65 4,30 138,72 268,62
Ziegen   28 54 1,22 2,30 68,34 116,82
Kitze   26 17 2,03 2,80 38,84 82,94
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   7 736 3,62 4,82 2.860,05 4.647,13
Ochsen   8 578 3,55 3,66 2.259,51 2.949,56
Kalbinnen   18 591 3,56 3,80 2.314,11 2.775,74
Jungrinder   12 253 4,53 5,60 1.233,02 1.981,41
               
Anzahl   45          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   555