Nutztierpreise

Weihnachtskalbinnen 2025
Nutztierversteigerung vom 02.12.2025 in Bozen:              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 93 728 3,17 4,36 2.520,67 3.324,77
Kühe II 113 654 2,44 2,78 1.762,21 2.459,16
Gesamt   206 688 2,77 4,36 2.108,03 3.324,77
Kalbinnen   81 574 3,94 5,40 2.480,97 4.430,25
Jungrinder   58 295 4,56 7,10 1.432,94 2.046,00
Ochsen   18 516 3,82 4,50 2.175,56 3.455,10
Stiere   14 620 3,80 4,64 2.601,22 3.926,74
Pferde   1 491 2,54 2,54 1.371,85 1.371,85
Fohlen   1 291 3,44 3,44 1.101,14 1.101,14
Widder   6 73 2,00 2,10 156,86 180,18
Schafe   27 79 2,05 2,70 177,50 258,72
Lämmer   64 40 3,12 3,80 133,99 151,72
Ziegen   19 50 1,98 2,30 107,43 199,98
Kitze   8 25 2,60 3,20 72,16 100,98
Ziegenböcke   8 30 2,00 2,20 67,98 89,54
               
Qualitätstiere              
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Ochsen   6 678 4,33 4,58 3.226,15 3.830,40
Stiere   3 692 4,40 5,04 3.466,66 5.516,28
Kalbinnen   58 625 4,44 5,36 3.043,90 4.183,87
Milchkälber   2 220 5,40 5,40 1.303,83 1.485,00
               
Anzahl   69          
               
Gesamte Anzahl an Tieren:       580