Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 21.01.2025 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 110 727 2,15 3,00 1.729,10 3.244,12
Kühe II 109 639 1,65 1,82 1.162,06 1.666,82
Gesamt   219 685 1,91 3,00 1.458,83 3.244,12
Kalbinnen   11 602 2,42 2,92 1.615,69 2.102,21
Jungrinder   2 351 2,33 2,62 888,29 919,36
Kälber   1 84 2,60 2,60 240,24 240,24
Stiere   2 755 2,95 2,98 2.456,49 3.281,28
Pony   1 181 2,04 2,04 406,16 406,16
Widder   18 84 2,50 3,40 222,98 263,34
Schafe   69 74 2,20 3,40 177,07 255,75
Lämmer   149 35 4,24 4,70 160,96 236,50
Ziegen   16 47 2,13 3,40 104,20 134,20
Kitze   6 22 3,93 4,10 93,65 129,58
Ziegenböcke   3 54 1,90 2,20 115,21 181,50
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   5 725 3,42 4,08 2.735,19 4.052,66
Ochsen   5 508 3,27 3,36 1.823,45 1.999,54
Kalbinnen   17 571 3,21 3,46 2.018,44 2.585,66
Jungrinder   13 311 3,50 4,60 1.170,16 1.388,73
               
Anzahl   40          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   537