Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 12.05.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 120 713 2,66 3,76 2.083,45 3.105,10
Kühe II 131 676 2,15 2,38 1.601,03 2.258,52
Gesamt   251 693 2,40 3,76 1.845,19 3.105,10
Stiere   5 770 3,23 3,44 2.705,35 3.530,93
Kalbinnen   46 613 3,11 3,70 2.109,49 3.144,31
Jungrinder   13 331 2,76 3,66 1.018,36 1.489,62
Ochsen   7 541 3,48 3,58 2.070,24 2.537,15
Pferde   4 539 3,57 4,18 2.086,52 2.933,50
Widder   22 71 3,30 4,50 238,97 324,72
Schafe   75 66 2,25 3,80 161,85 247,94
Lämmer   231 33 4,60 6,00 165,67 245,96
Ziegen   40 44 2,10 4,10 99,36 162,25
Kitze   61 15 2,10 3,70 35,96 89,54
Ziegenböcke   3 33 3,47 4,00 123,64 142,12
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   2 604 4,35 4,98 2.834,04 2.881,43
Ochsen   8 593 3,75 3,98 2.443,41 2.600,25
Kalbinnen   23 584 3,95 4,50 2.537,70 3.147,98
Jungrinder   21 262 4,82 6,20 1.369,96 1.793,88
               
Anzahl   54          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   812