Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 14.04.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 104 695 2,66 3,46 2.037,15 3.253,80
Kühe II 116 647 2,10 2,34 1.498,45 1.995,66
Gesamt   220 671 2,38 3,46 1.765,48 3.253,80
Stiere   4 842 3,22 3,48 2.974,64 3.485,33
Kalbinnen   21 592 2,75 3,50 1.797,66 2.570,04
Jungrinder   8 274 3,53 3,86 1.063,10 1.509,51
Ochsen   2 598 3,45 3,64 2.257,38 2.316,56
Pferde   1 460 2,94 2,94 1.487,64 1.487,64
Widder   24 78 2,43 3,70 199,67 248,27
Schafe   59 71 2,07 3,30 160,79 260,59
Lämmer   195 34 4,42 5,20 166,41 272,80
Ziegen   59 42 1,88 3,20 85,68 193,60
Kitze   20 14 3,50 4,30 53,89 97,68
Ziegenböcke   1 37 2,80 2,80 113,96 113,96
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   2 790 3,60 3,86 3.064,22 3.699,72
Kalbinnen   19 617 3,81 4,34 2.572,74 2.983,31
Jungrinder   21 280 4,77 6,40 1.440,03 1.888,81
               
Anzahl   42          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   656