Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 20.01.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 135 726 3,08 4,12 2.464,96 4.246,48
Kühe II 166 653 2,40 2,70 1.723,13 2.357,48
Gesamt   301 686 2,71 4,12 2.086,83 4.246,48
Stiere   3 454 3,33 3,60 1.675,65 2.086,92
Kalbinnen   16 548 2,96 3,80 1.804,80 2.500,21
Jungrinder   11 336 2,84 3,76 1.048,08 1.569,57
Pferde   2 481 3,03 3,16 1.607,47 1.776,24
Widder   11 86 2,11 2,50 196,86 247,50
Schafe   61 74 2,22 3,20 178,66 314,60
Lämmer   219 35 4,16 4,70 162,95 247,50
Ziegen   14 60 1,80 3,10 112,81 192,61
Kitze   13 28 2,83 3,60 89,40 150,48
Ziegenböcke   7 55 1,41 2,20 86,76 123,42
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   4 765 3,90 3,90 3.280,78 4.907,76
Ochsen   5 510 3,95 4,00 2.212,72 2.958,03
Kalbinnen   16 590 4,17 4,62 2.700,37 3.711,84
Jungrinder   9 299 4,52 5,30 1.462,35 1.905,43
               
Anzahl   34          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   692