Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 03.03.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 115 705 2,72 3,42 2.116,16 3.304,29
Kühe II 127 633 2,18 2,42 1.521,55 2.074,78
Gesamt   242 670 2,44 3,42 1.821,58 3.304,29
Stiere   4 558 3,36 3,44 2.059,09 2.990,06
Ochsen   2 474 2,80 3,46 1.460,18 1.838,30
Kalbinnen   14 550 2,88 3,54 1.746,61 2.326,83
Jungrinder   9 344 2,84 3,82 1.076,23 1.647,18
Widder   14 72 2,66 4,40 203,15 275,88
Schafe   68 72 2,08 3,10 162,77 236,17
Lämmer   345 36 4,05 4,50 158,27 250,80
Ziegen   14 37 2,00 2,40 78,21 100,32
Kitze   6 27 2,83 3,80 80,98 108,90
Ziegenböcke   4 30 2,25 2,40 71,94 83,16
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   2 886 4,03 4,42 3.929,21 4.302,87
Ochsen   3 721 3,72 4,10 2.937,80 3.274,85
Kalbinnen   16 604 3,90 4,18 2.565,78 3.465,62
Jungrinder   12 250 5,14 6,50 1.398,87 1.733,45
               
Anzahl   33          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   755