Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 28.04.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 102 686 2,84 3,70 2.146,15 3.558,13
Kühe II 114 652 2,24 2,50 1.607,81 2.294,64
Gesamt   216 668 2,53 3,70 1.870,28 3.558,13
Stiere   10 681 3,64 3,92 2.712,44 4.458,32
Kalbinnen   41 594 3,20 3,82 2.094,00 2.966,59
Jungrinder   7 291 2,80 3,64 896,23 1.253,80
Ochsen   4 645 3,55 3,80 2.508,86 3.090,47
Pferde   6 649 3,57 3,70 2.568,86 3.144,24
Widder   23 72 3,08 4,40 231,05 377,19
Schafe   55 62 2,13 3,00 143,86 258,72
Lämmer   192 33 4,30 4,70 157,28 257,40
Ziegen   52 42 2,11 4,10 91,55 127,05
Kitze   100 15 2,30 3,90 39,58 150,15
Ziegenböcke   9 41 2,40 3,40 108,29 194,70
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Ochsen   10 626 4,10 4,70 2.817,60 3.226,08
Kalbinnen   22 563 4,16 4,50 2.568,91 3.058,00
Jungrinder   26 238 5,00 6,70 1.294,74 1.745,92
               
Anzahl   58          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   773