Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 27.10.2026 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 167 693 2,20 3,50 1.677,52 3.016,55
Kühe II 203 634 1,47 1,80 1.030,71 1.481,04
Gesamt   370 663 1,82 3,50 1.344,71 3.016,55
Stiere   2 489 2,73 2,92 1.468,05 1.564,24
Kalbinnen   42 531 2,56 3,48 1.501,75 2.645,24
Jungrinder   22 320 2,72 3,80 926,83 1.584,22
Ochsen   4 517 2,49 3,28 1.384,74 1.839,20
Pferde   5 542 3,10 3,34 1.856,74 2.457,91
Fohlen   2 230 2,00 2,20 508,86 588,06
Esel   4 117 1,93 2,30 255,17 379,50
Widder   12 78 2,46 3,10 208,91 287,76
Schafe   122 67 2,34 3,50 173,38 306,24
Lämmer   230 39 3,67 4,30 158,14 254,98
Ziegen   88 46 1,88 2,70 94,51 169,40
Kitze   71 24 2,15 2,60 55,21 84,49
Ziegenböcke   10 48 1,72 2,10 87,63 123,20
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. ohne MwSt. mit MwSt. mit MwSt.
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   3 768 3,50 3,78 2.942,65 3.457,28
Ochsen   2 620 3,42 3,56 2.335,32 2.455,33
Kalbinnen   17 539 3,72 3,98 2.204,09 2.874,54
Jungrinder   3 263 4,43 5,10 1.226,98 1.638,78
               
Anzahl   25          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   1009          
×

Alles neu – demnächst ist unsere neue Website da!

Lesefreundlich, übersichtlich und mit allen Infos rund um das KOVIEH und das Schlachthaus Bozen.