Nutztierpreise

Nutztierversteigerung vom 15.04.2025 in Bozen:
               
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Klasse Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Kühe I 79 670 2,57 3,12 1.896,19 2.932,62
Kühe II 85 658 2,04 2,30 1.483,11 1.911,80
Gesamt   164 664 2,30 3,12 1.693,65 2.932,62
Kalbinnen   10 575 2,64 3,04 1.663,22 2.190,58
Jungrinder   9 296 2,72 3,44 880,81 1.296,37
Stiere   1 804 3,16 3,16 2.794,70 2.794,70
Ochsen   1 569 2,78 2,78 1.740,00 1.740,00
Pferde   1 323 4,96 4,96 1.762,29 1.762,29
Pony   1 69 3,70 3,70 280,83 280,83
Widder   4 66 2,55 3,70 185,85 240,13
Schafe   42 69 2,02 3,10 153,87 242,55
Lämmer   157 32 4,21 4,80 149,39 235,62
Ziegen   32 44 1,95 3,00 90,64 117,04
Kitze   37 15 5,10 6,00 86,11 126,50
Ziegenböcke   1 43 2,70 2,70 127,71 127,71
               
               
Qualitätstiere              
               
        ohne MwSt. in €/kg ohne MwSt. in €/kg mit MwSt. in € mit MwSt. in €
  Stück Ø-kg Ø-Preis H-Preis Ø Gesamtp. H-Gesamtp.
Stiere   3 923 3,73 3,90 3.788,99 4.096,95
Ochsen   5 538 3,50 3,68 2.067,92 2.433,11
Kalbinnen   15 567 3,38 3,68 2.098,04 2.598,82
Jungrinder   7 245 4,02 5,10 1.069,03 1.379,00
               
Anzahl   30          
               
               
Gesamte Anzahl an Tieren:   490